2a 25/03/13 21h PT RIO 4431 1266 2656 1377 8391 8121 609
2a 25/03/13 21h URUGUAI 112 814 103 447 084 499 219 556
529 573 379 741 865 194 269 847 960 447 275 165
2a 25/03/13 18h PT RIO 3487 2452 9067 8549 9333 2888 550
2a 25/03/13 15h Uruguai 120 353 942 847 445 253 778
027 975 852 384 717 351 693 396 490 639 132 220 962
2a 25/03/13 14h PT RIO 1043 5298 5582 4907 8941 5771 525
2a 25/03/13 11h Gaucha 3082 5144 2643 1902 7362 0133 853
10/07/12 15h URUGUAI 968 600 938 723 738 126 765 788 333 649
631 265 559 538 282 314 397 211 105 462
10/07/12 14h PT RIO 5800 3502 3855 1687 3897 8741 311
10/07/12 11h Gaucha 5706 2475 9295 6948 7238 1662 122
09/07/12 18h PT RIO 5585 0070 7476 8406 0997 2534 390
09/07/12 15h URUGUAI 920 620 161 609 324 273 185 948 696 768 615
734 965 916 414 213 349 594 215 294
09/07/12 14h PT RIO 2000 0556 8898 7352 0837 9643 112
09/07/12 11h GAUCHA 5422 8376 1272 3760 0264 9094 414
08/07/12 11h GAUCHA 1553 2512 4311 0258 3490 2124 901
07/07/12 21h URUGUAI 393 760 837 002 876 476 430 053 756 571 271
674 589 917 763 838 851 597 031 504
07/07/12 19h FEDERAL
07/07/12 14h PT RIO 3750 8179 1863 5437 9029 8258 671
07/07/12 11h GAUCHA 5081 7038 4751 8496 2734 8100 760
06/07/12 21h PT RIO 9919 3023 8429 6235 4495 2101 985
06/07/12 21h URUGUAI 9939 6146 3703 5229 0109 0067 7715 2345 5730 8513
3873 9977 6785 6705 3541 4033 2786 7178 4258 8791
06/07/12 18h PT RIO 2329 0402 7575 4702 1657 6665 936
06/07/12 15h URUGUAI 372 899 627 305 324 791 530 197 560 571 007
149 038 674 481 112 693 909 418 283
06/07/12 14h PT RIO 9717 8027 1587 5862 3371 8564
06/07/12 11h GAUCHA 2100 5440 4015 3865 7385 2805 424
05/07/12 21h PT RIO 1613 9156 4131 5599 7622 8121 768
05/07/12 21h URUGUAI 522 565 799 918 052 610 299 984 371 601 881
164 386 847 567 060 011 488 347 018
05/07/12 18h PT RIO 3043 6755 5247 3542 9381 7968
05/07/12 15h URUGUAI 814 928 641 396 053 632 312 275 036 533 446
842 102 378 949 597 426 069 461 774
05/07/12 14h PT RIO 2331 8864 1637 3778 2231 8841
05/07/12 11h GAUCHA 6794 2850 2178 5324 7524 4670
04/07/12 21h PT RIO 0230 2495 9476 2781 2692 7674 573
04/07/12 21h URUGUAI 925 172 678 884 400 143 994 024 431 212 639
947 953 760 598 028 909 413 879 742
04/07/12 18h PT RIO 6533 9702 5608 4895 7638 4376 483
04/07/12 15h URUGUAI 713 038 366 781 319 077 272 579 837 195 892
186 714 530 697 003 230 380 645 235
04/07/12 14h PT RIO 3726 0260 3715 3258 5164 6123
04/07/12 11h GAUCHA 4629 2409 7478 3438 1119 9073
03/07/12 21h PT RIO 9593 3416 4133 1599 2741 1482 769
03/07/12 21h URUGUAI 015 861 763 353 566 102 849 360 362 786 833
780 071 866 888 979 642 988 813 466
03/07/12 18h PT RIO 6772 2886 0054 3738 6444 9894 543
03/07/12 15h URUGUAI 908 758 793 938 827 739 292 509 211 259 160
511 416 338 457 981 536 721 240 543
03/07/12 14h PT RIO 0700 6953 8599 9117 3317 8686
03/07/12 11h GAÚCHA 3877 4648 1908 7887 6040 4360
02/07/12 21h PT RIO 9352 9052 1523 3942 4586 8455 654
02/07/12 21h URUGUAI 240 723 307 314 781 456 553 147 290 760 625
186 406 077 875 122 480 290 651 225
02/07/12 18h PT RIO 6541 1849 0831 6605 6803 2629
02/07/12 15h URUGUAI 739 540 068 733 813 143 262 227 331 257 997
003 130 033 249 814 504 292 831 219
02/07/12 14h PT RIO 5032 0446 4983 1558 0052 2071 244
02/07/12 11h Gaucha 1066 2328 4208 3751 0377 1730 481
01/07/12 11h Gaucha 1729 4379 5141 3580 7309 2138 571
30/06/12 21h PT RIO 0092 8162 4418 3945 2361 8978 750
30/06/12 21h URUGUAI 169 836 798 431 688 389 484 712 550 965
536 149 964 271 467 466 645 444 493 054
30/06/12 19h FEDERAL 0092 4280 5387 5563 2541 7863 433
30/06/12 14h PT RIO 6651 7929 9291 7402 7233 8506 735
30/06/12 11h Gaucha 2139 6735 3496 5378 1286 9034 406
29/06/12 21h PT RIO 4214 0773 9156 3285 7694 5122 257
29/06/12 21h URUGUAI 9874 2485 9069 5437 3809 6319 9881 8201 8577
1838 9131 6005 5554 7256 4250 6386 4702 8390 2689 1122
29/06/12 18h PT RIO 7706 4929 7299 1069 1730 2733 982
29/06/12 15h URUGUAI 163 896 254 110 271 656 813 754 682 609
726 617 220 312 215 033 320 762 854 727
29/06/12 14h PT RIO 8006 1868 0295 4483 8721 3373 955
29/06/12 11h Gaucha 4195 2326 9116 5113 2263 3013 757
28/06/12 21h PT RIO 0945 1079 0797 7306 3588 3715 019
28/06/12 21h URUGUAI 834 894 919 988 266 432 741 392 719 396 166
455 449 954 143 757 940 561 223 887
28/06/12 18h PT RIO 2283 9250 9011 6150 7484 4178 117
28/06/12 15h URUGUAI 940 086 837 492 841 027 495 966 164 253
995 784 412 310 640 682 182 754 944 100
28/06/12 14h PT RIO 1854 5590 2655 7906 2954 0959 363
28/06/12 11h Gaucha 1904 5240 7390 4506 9766 8806 976
27/06/12 21h PT RIO 5340 0223 3465 9628 7791 6447 190
27/06/12 21h URUGUAI 952 085 111 938 869 937 290 402 676 027
118 588 444 818 046 373 871 838 399 847
27/06/12 19h FEDERAL 4457 3425 1470 7258 1455 8065 545
27/06/12 15h URUGUAI 665 778 883 794 476 154 911 522 480 210
078 891 322 289 530 693 865 554 273 252
27/06/12 14h PT RIO 0999 2939 5188 3910 0490 3526 936
27/06/12 11h Gaucha 0880 4181 6055 3964 5600 0680 679
26/06/12 21h PT RIO 9455 0233 2950 2406 3576 8620 203
26/06/12 21h URUGUAI 594 745 261 839 088 275 115 862 549 301 089
341 542 554 249 265 808 068 472 671
26/06/12 18h PT RIO 9980 2297 6951 9164 7353 5745 924
26/06/12 15h Uruguai 963 810 326 729 486 513 365 938 111 276 603
951 422 197 197 049 919 182 879 447
26/06/12 14h PT 5130 0069 1261 4411 5095 5966 353
26/06/12 11h Gaucha 2463 2932 5734 4587 1349 7065 221
25/06/12 21h PT RIO 3036 1542 5981 3850 2959 7368 681
25/06/12 21h Uruguai 421 172 885 214 536 741 577 699 743 972 889
386 385 593 029 975 510 398 435 614
25/06/12 18h PT RIO 3421 2723 9995 3135 9423 8697 315
25/06/12 15h Uruguai 192 516 122 704 918 261 454 996 457 663 462
786 819 345 742 012 942 486 387 124
25/06/12 14h PT RIO 4202 5361 5345 9496 0922 5326 526
25/06/12 11h Gaucha 1520 2378 4503 1274 3205 2880 614
24/06/12 14h PT RIO 7038 2153 6185 3537 1675 0588 152
24/06/12 11h Gaucha 2917 1336 4294 5218 7435 1200 897
23/06/12 21h PT RIO 3299 1998 0287 2345 4006 1935 591
23/06/12 21h Uruguai 448 514 826 322 309 877 263 448 157 456
589 692 147 187 106 906 334 730 288 736
23/06/12 19h FEDERAL 0780 1881 8240 4136 3498 8535 307
23/06/12 14h PT RIO 0926 9617 4983 9235 8939 3700 905
23/06/12 11h Gaucha 1330 1999 7268 4183 5167 9947 658
22/06/12 21h PT RIO 5857 8648 8965 9380 1580 4430 651
22/06/12 21h Uruguai 7400 6051 0776 7669 5092 7804 6629 3771
3953 7061 8852 6993 5173 5840 6847 0845 7712 2350 4149 2613
22/06/12 18h PT RIO 4368 4572 3118 3003 9529 4590 970
22/06/12 15h Uruguai 962 449 786 385 096 184 768 627 595 330 658
861 607 220 033 289 755 662 238 089
22/06/12 14h PT RIO 6839 1576 9113 6831 8996 3355
22/06/12 11h Gaucha 1042 7155 4360 5426 2302 0285 455
21/06/12 21h PT RIO 9567 8285 2394 9503 2561 2310 262
21/06/12 18h PT RIO 1202 7061 1075 8246 8785 6369 487
21/06/12 14h PT RIO 4547 9713 1019 9715 3296 8290 165
21/06/12 11h Gaucha 1828 4350 5192 3262 2439 7071 951
20/06/12 21h PT RIO 1107 2085 2898 1128 2153 9371 308
20/06/12 21h Uruguai 297 626 251 775 714 292 377 602 241 741 808
829 193 757 366 066 285 947 097 606
20/06/12 19h FEDERAL 0287 0155 8593 9281 9772 8088 444
20/16/12 15h Uruguai 405 106 770 926 341 858 587 176 757 806 051
865 100 295 916 067 250 153 925 248
20/06/12 14h PT RIO 0072 7886 3685 4243 1164 7050 567
20/06/12 11h Gaucha 1581 3729 8625 7457 9634 7026 895
19/06/12 21h PT RIO 5169 0546 5362 6957 1658 9692 822
19/06/12 18h PT RIO 5744 9712 9905 6834 1188 3383 785
19/06/12 14h PT RIO 7317 5380 5924 4674 5884 9179 365
19/06/12 11h Gaucha 2668 3584 2823 7249 3299 9623 562
18/06/12 18h PT RIO 7695 4652 3895 2181 9329 7752 797
18/06/12 15h Uruguai 553 163 385 112 844 361 623 952 073 400 881
188 591 313 8987 583 507 566 587 221
18/06/12 14h PT RIO 2273 8391 6309 4394 7327 8694 072
18/06/12 11h Gaucha 3125 2314 5460 9148 6537 6584 231
17/06/12 11h Gaucha 6244 4167 2940 7303 5149 5803 018
16/06/12 21h PT RIO 8931 8325 1508 6428 1597 6789 350
16/0612 21h Uruguai 422 901 633 259 267 686 512 850 190 283 284
231 659 574 894 975 250 789 482 236
16/06/12 19h Federal 3766 8304 4224 6072 9799 2165
16/06/12 14h PT RIO 6500 5211 6786 9798 4279 2574 871
16/06/12 11h Gaucha 3295 4131 7534 9837 6450 1247 611
15/06/12 21h PT RIO 5713 8716 8794 1143 8594 2960 794
15/06/12 21h Uruguai 6679 3382 5609 2126 7524 0125 6529 9011
8076 7306 6637 8803 6813 5058 3406 7362 2649 5510 5440 4845
15/06/12 18h PT RIO 9105 6579 6674 9175 3685 5218 901
15/06/12 15h Uruguai 649 354 715 515 291 201 262
176 898 668 996 948 009 016 245 447 316 363 226 031
15/06/12 14h PT RIO 0161 2308 0681 0193 9004 2347 371
15/06/12 11h Gaucha 3008 6876 4016 0292 1030 5222 683
14/06/12 18h PT RIO 2176 5175 2068 0096 0167 9682 260
14/06/12 15h Uruguai 348 312 881 554 666 182 157 237 060 815
877 399 301 905 226 268 025 044 219 260
14/06/12 14h PT RIO 2269 7854 0546 8819 9676 9164 820
14/06/12 11h Gaucha 0585 5868 3716 2038 9463 1670 432
13/06/12 21h PT RIO 5811 5246 1007 1716 5868 9641 484
13/06/12 21h Uruguai 282 301 339 320 427 066 289 705 499 377
836 296 083 991 419 906 003 727 416 058
13/06/12 19h FEDERAL 0838 5349 2100 4363 6552 9202 462
13/06/12 15h Uruguai 836 592 693 720 487 569 503 102 217 984
734 559 196 835 770 919 969 887 790 650
13/06/12 14h PT RIO 7957 3252 5546 2869 9605 9229
13/06/12 11h Gaucha 1064 4322 2947 5294 3180 6807 598
12/06/12 21h PT RIO 5643 0385 7318 6046 9591 8983 173
12/06/12 21h Uruguai 458 866 404 303 898 804 724 344 375 658
900 383 563 292 868 641 606 549 419 061
12/06/12 18h PT RIO 2807 0972 1893 4843 4625 5140 728
12/06/12 15h Uruguai 614 966 916 782 495 763 814 469 213 635
556 358 725 219 862 716 935 115 090 833
12/06/12 14h PT RIO 7090 0498 7502 9617 4289 8996 530
12/06/12 11h Gaucha 3704 6540 7466 8125 4377 0212 224
11/06/12 18h PT RIO 1744 3254 0318 3413 5823 4552 674
11/06/12 15h Uruguai 912 516 059 198 839 277 295 748 322 630
863 998 920 512 282 882 319 724 421 346
11/06/12 14h PT RIO 0059 8320 0979 0953 6462 6773 490
11/06/12 11h Gaucha 2478 3162 5746 4398 9516 5300 835
10/06/12 14h PT RIO 4669 2952 6645 9661 4278 8205 782
10/06/12 11h Gaucha 1820 4669 7150 6532 8391 8562 497
09/06/12 21h PT RIO 0098 2809 4698 7979 4193 9777 275
09/06/12 21h Uruguai 946 309 022 748 497 892 135 797 196 426
293 441 543 492 169 042 962 298 796 622
09/06/12 14h PT RIO 1462 4453 5332 9436 6289 6972 510
09/06/12 11h Gaucha 1673 5723 2816 4326 6574 1112 574
08/06/12 21h PT RIO 6449 0280 7096 8005 1428 3258 805
08/06/12 21h Uruguai 3222 2221 7690 7354 0673 7633 6553 9526
6246 6808 4073 4949 2124 0882 2796 9938 9079 7774 3595 1555
08/06/12 18h PT RIO 8138 0090 5719 5128 6214 5289 732
08/06/12 15h Uruguai 324 458 509 209 436 572 813 255 385
068 071 723 803 757 793 315 498 915 615 587
08/06/12 14h PT RIO 0049 2236 8328 2133 4598 7344 109
08/06/12 11h Gaucha 3528 7514 1302 4155 6270 2769 509
07/06/12 21h Uruguai 708 730 767 729 369 153 365 127 084 110
056 863 039 511 646 076 968 777 942 672
07/06/12 15h Uruguai 248 938 106 387 367 198 634 347 051 952
725 305 606 991 782 159 615 224 145 030
07/06/12 14h PT RIO 9665 3074 9213 6467 8763 7182 710
07/06/12 11h Gaucha 2841 5266 7518 4132 3477 3234 960
06/06/12 21h PT RIO 0891 9377 2767 2875 2281 8191 354
06/06/12 21h Uruguai 530 166 406 599 098 129 084 522 064 487
753 928 888 818 168 339 764 144 118 730
06/06/12 19h Federal 9322 2794 4789 9759 7800 4464 525
06/06/12 15h Uruguai 872 737 777 780 072 074 180 639 939 862
501 680 384 495 730 497 907 512 493 723
06/06/12 14h PT RIO 9171 6963 2421 4 023 9871 2449 857
06/06/12 11h Gaucha 2007 5175 4485 7609 6524 5800 386
05/06/12 21h PT RIO 0111 3008 7002 9627 2721 2469 333
05/06/12 21h Uruguai 928 440 395 779 206 209 365 396 732 079
752 072 139 033 185 945 099 752 145 222
05/06/12 18h PT RIO 7881 9704 8208 2340 7876 6009 477
05/06/12 15h Uruguai 362 553 541 413 172 278 220 347 984
774 214 227 940 759 285 255 250 193 630 581
05/06/12 14h PT RIO 6791 5292 5940 6519 0462 5004 937
05/06/12 11h Gaucha 5361 2308 1260 7608 3439 9976 373
04/06/12 18h PT RIO 3254 0253 1598 0715 6779 2599 823
04/06/12 15h Uruguai 874 758 447 149 619 434 052 923
618 851 809 027 962 171 769 565 511 637 256 353
04/06/12 14h PT RIO 7069 8359 0213 2343 1726 9710 089
04/06/12 11h Gaucha 3824 4081 6204 1779 2325 8213 605
03/06/12 14h PT RIO 2327 0541 8702 6492 1790 9852 258
03/06/12 11h Gaucha 1544 4129 6319 2176 7256 1424 375
02/06/12 21h PT RIO 7855 6181 9485 3020 7868 4409 551
02/06/12 21h U ruguai 769 493 651 777 402 499 018 414 958 611
418 386 344 367 066 026 204 542 026 389
02/06/12 19h FEDERAL 5888 4706 0106 5109 6577 2386 588
02/06/12 14h PT RIO 6183 4880 4621 3102 9219 2800 173
02/06/12 11h Gaucha 4165 7233 2937 5713 6573 6621 125
01/06/12 21h PT RIO 7135 3325 6111 8786 4841 0198 723
01/06/12 21h Uruguai 2180 3865 7141 0944 5223 0969 1448 4459
9449 6528 4712 3040 8277 5986 9941 1265 2493 7200 4801 3366
01/05/12 18h PT RIO 9855 0686 3674 3622 1279 9116 760
01/05/12 15h Uruguai 868 482 043 203 911 897 829 933
991 762 187 199 053 396 348 948 440 175 168 625
01/06/12 14h PT RIO 4756 9928 6096 9225 8373 8378 217
01/06/12 11h Gaucha 1704 6105 4368 3480 5340 0997 402
31/05/12 21h PT RIO 9607 6145 5433 8670 6267 6122 035
31/05/12 21h Uruguai 099 639 673 292 649 280 202 779 074
080 973 467 476 755 220 424 036 733 516 448
31/05/12 18h PT RIO 0519 1428 8516 5689 4377 0529 741
31/05/12 15h Uruguai 938 593 977 589 108 472 963 384
587 291 967 968 180 714 206 643 559 998 157 392
31/05/12 14h PT RIO 9835 8539 4809 8555 9889 1627 981
31/05/12 11h Gaucha 3520 2800 5486 1382 7178 0366 856
30/05/12 21h PT RIO 7877 1335 0705 2618 7098 9633 515
30/05/12 21h Uruguai 864 549 814 573 885 034 756 714 183 444
027 279 007 555 927 828 947 442 287 606
30/05/12 19h Federal 4523 0467 3945 4195 1414 4544 602
30/05/12 15h Uruguai 591 034 898 311 991 784 536 582 017
279 767 158 283 337 299 173 781 702 975 769
30/05/12 14h PT RIO 1167 6446 1221 6829 8850 4513 522
30/05/12 11h Gaucha 5349 7699 1170 2537 4807 1562 181
29/05/12 18h PT RIO 0419 3789 4895 1207 5701 9611 587
29/05/12 15h Uruguai 394 384 989 689 095 023 816 041
690 436 724 384 857 585 738 615 959 562 729 920
29/05/12 14h PT RIO 8467 6792 4149 1976 7252 8636 507
29/05/12 11h Gaucha 2986 5362 4150 7216 1706 1420 010
28/05/12 21h PT RIO 5494 6572 5293 5252 9593 2204 106
28/05/12 21h Uruguai 408 026 771 839 724 386 109 131
244 363 665 043 452 835 221 331 816 456 068 574
28/05/12 18h PT RIO 4798 8602 0886 9471 6626 0383 272
28/05/12 15h Uruguai 142 054 450 030 684 083 867 114
302 841 383 734 983 878 088 880 728 293 253 457
28/05/12 14h PT RIO 2576 7869 0026 7722 7552 5745 270
28/05/12 11H Gaucha 6281 7597 4690 3728 6118 8414 716
27/05/12 14h PT RIO 4481 0432 3404 5962 2488 6767 935
27/05/12 11h Gaucha 1930 5366 7262 3241 2488 0287 356
26/05/12 21h PT RIO 9449 2852 6166 8494 1286 8247 948
26/05/12 21h Uruguai 191 220 043 023 071 778 772 656 113 967
3536 529 393 364 503 629 920 607 144 3344
26/05/12 19h Federal 7998 4886 2130 5602 6194 6810 358
26/05/12 14h PT RIO 9611 9227 7935 8560 9061 4394 680
26/05/12 11h Gaucha 3160 5726 2396 5048 7398 3728 094
25/05/12 21h PT RIO 8283 2507 1990 8857 9139 0776 765
25/05/12 21h Uruguai 2193 8993 9497 4054 1026 3706 1310 0778
7866 8839 5430 8442 5724 8993 0182 0813 3922 3466 8366 8342
25/05/12 18h PT RIO 1335 4415 5535 1977 0225 3487 894
25/05/12 15h Uruguai 446 931 311 313 199 701 432 545 696
920 055 742 659 622 254 750 219 749 455 133
25/05/12 14h PT RIO 1969 3585 3102 0616 9188 8460 058
25/05/12 11h Gaucha 4370 6183 5274 3127 8507 7461 019
24/05/12 21h PT RIO 3789 9258 3764 4260 5434 6505 078
24/05/12 21h Uruguai 147 297 057 935 711 658 235 260 648
740 518 302 504 859 939 255 444 395 367 406
24/05/12 18h PT RIO 1756 7080 0766 0861 2898 3361 438
24/05/12 15h URUGUAI 343 928 304 343 449 410 211 510 516 064
594 020 664 780 853 796 785 602 126 239
24/05/12 14h PT RIO 4278 5521 6545 3481 3316 3141 618
24/05/12 11h Gaucha 4593 7632 1834 4085 6558 4702 053
23/05/12 21h PT RIO 4915 6358 8443 6873 8680 5269 249
23/05/12 21h Uruguai 599 575 144 962 292 364 692 173
510 942 395 067 789 213 113 667 657 761 783 767
23/05/12 19h Federal 7701 2352 1729 9442 2016 3240 802
23/05/12 15h Uruguai 597 546 242 928 837 300 499 989
695 318 650 313 447 442 995 572 479 448 424 228
23/05/12 14h PT RIO 1464 6136 2952 3586 7266 1404 983
23/05/12 11h Gaucha 2914 3757 6825 4270 6637 4403 947
22/05/12 21h Uruguai 189 121 756 582 241 473 235 552
030 791 876 100 417 950 454 360 091 044 502 557
22/05/12 18h PT RIO 5117 3406 3424 8005 0674 0626 428
22/05/12 15h Uruguai 503 444 934 245 704 732 554 295
438 725 854 496 284 611 291 899 518 004 370 737
22/05/12 14h PT RIO 9910 6718 1108 6903 2822 2746 575
22/05/12 11h Gaucha 6548 1830 4238 5290 3177 1083 982
21/05/12 21h PT RIO 1292 5545 8691 3048 4116 2962 164
21/05/12 18h PT RIO 2109 5648 0819 7291 6845 2712 911
21/05/12 14h PT RIO 2115 6217 7992 7118 4836 8278 148
21/05/12 11h Gaucha 3489 5600 1202 9254 4767 4312 538
20/05/12 14H PT RIO 0325 6527 2424 9731 7267 6274 121
20/05/12 11h Gaucha 1242 3470 5450 6719 3215 0096 309
19/05/12 21h PT RIO 7014 7510 8740 7574 1437 2275 675
19/05/12 21h Uruguai 441 785 493 572 286 940 634 409 524 901
469 061 293 245 733 688 345 786 723 195
19/05/12 19h Federal 5072 0107 0070 4854 1882 1985 332
19/05/12 14h PT RIO 5712 9062 2235 4526 9544 1079 762
19/05/12 11h Gaucha 7384 3180 4208 6389 7128 8289 481
18/05/12 21h PT RIO 4146 4868 9616 4462 9154 2246 182
18/05/12 21h Uruguai 5771 8906 5277 5825 5173 0438 3897 5906
4501 1680 2582 3773 6658 9283 2647 7340 1990 7702 7805 2849
18/05/12 18h PT RIO 4769 6601 5617 8251 4706 9944 480
18/05/12 15h Uruguai 879 670 476 212 654 783 144 397 449
828 890 184 940 836 499 309 693 081 498
18/05/12 14h PT RIO 7859 3699 6396 8519 9816 6289 070
18/05/12 11h Gaucha 0174 2854 5246 9564 7540 5378 496
17/05/12 21h PT RIO 0961 5458 3854 2039 0067 2379 245
17/05/12 21h Uruguai 731 976 627 317 599 122 680 667 556 481
449 647 899 265 994 076 749 631 688 299
17/05/12 18h PT RIO 9436 7183 6432 0408 8781 2240 778
17/05/12 15h Uruguai 980 380 690 868 722 899 748 436 072
008 764 375 549 863 621 330 473 988 895 417
17/05/12 14h PT RIO 5916 3563 5049 5605 8441 8574 078
17/05/12 11h Gaucha 1085 5932 7407 6384 2837 3645 436
16/05/12 21h PT RIO 3149 6363 6583 9077 3558 8730 037
16/05/12 21h Uruguai 456 165 588 478 177 971 370 398 601 662
073 482 680 523 316 260 279 097 148 146
16/05/12 19h Federal 0102 1489 2744 5354 9364 9053 101
16/05/12 15h Uruguai 152 753 491 493 803 945 538 272 558 600
632 036 660 332 374 366 126 657 924 277
16/05/12 14h PT RIO 3798 8401 7558 0915 5352 6024 906
16/05/12 11h Gaucha 1924 5113 4527 3701 2914 8179 837
15/05/12 21h PT RIO 8025 9006 9963 1132 6805 4931 273
15/05/12 21h Uruguai 767 952 516 541 474 095 163 283 689 947
846 638 719 506 715 812 482 400 564 109
15/05/12 18h PT RIO 9659 2000 2543 3516 6110 3828 318
15/05/125 15h Uruguai 168 697 832 114 139 354 035 159
800 134 597 756 461 117 619 674 103 705 575 005
15/05/12 14h PT RIO 8343 3500 6881 0634 8528 7886 200
15/05/12 11h Gaucha 1861 7294 6782 4153 5396 5486 574
14/05/12 21h PT RIO 6475 4839 3430 7072 3440 5256 332
14/05/12 21h Uruguai 207 538 794 6289 108 363 696 294 701 136
031 280 997 275 613 311 320 867 995 371
14/05/12 18h PT RIO 7512 8558 6510 4095 0837 7512 287
14/05/12 15h Uruguai 975 794 873 613 770 308 583 322
281 014 208 951 843 125 142 352 209 763 888 401
14/05/12 14h PT RIO 2579 5652 9879 6610 4722 9442 576
14/05/12 11h Gaucha 1875 5114 2738 4065 8628 2420 588
13/05/12 14h PT RIO 7583 3219 7997 6124 9167 4090 409
13/05/12 11H Gaucha 3122 7432 2918 4571 9841 7884 202
12/05/12 21h PT RIO 4556 9887 2321 7479 5610 9853 045
12/05/12 21h Uruguai 932 770 878 457 799 387 152 379 238 543
285 532 470 989 120 374 840 398 409 526
12/05/12 19h Federal 2834 2786 1316 5529 7297 9762 895
12/05/12 14h PT RIO 6252 6641 5383 1641 6025 5942 519
12/05/12 11h Gaucha 8826 3727 6402 6445 3647 9047 894
11/05/12 21h PT RIO 7579 7965 3331 1851 6490 7216 366
11/05/12 21h Uruguai 8851 4486 6337 9427 5859 9538 8856
9986 7862 5278 3386 9152 0587 0587 4838 0690 1861 8693 0444 1062
11/05/12 18h PT RIO 8860 9218 2611 6952 0581 8222 671
11/05/12 15h Uruguai 822 909 689 470 263 849 809 150 020
059 199 875 717 139 961 223 577 116 058 197
11/05/12 14h PT RIO 3831 7520 8330 2587 3111 5379 809
11/05/12 11h Gaucha 2893 0894 4662 9556 8538 6543 586
10/05/12 21h PT RIO 7914 5140 0908 7901 4631 6494 677
10/05/12 21h Uruguai 088 886 073 938 466 394 871 005 400 002 981
666 481 618 784 438 577 367 718 060
10/05/12 18h PT RIO 5654 3379 2201 8907 8877 9018 104
10/05/12 15h Uruguai 348 736 064 870 535 965 493 104 007
327 404 439 942 961 443 136 936 854 072 148
10/05/12 14h PT RIO 3897 4210 3363 6561 0064 8095 406
10/05/12 11h Gaucha 1224 5934 4390 1470 3455 6473 263
09/05/12 21h PT RIO 8724 3703 3002 1555 9236 6220 304
09/05/12 21h Uruguai 860 812 512 174 567 377 935 924 489 407 269
522 832 712 580 869 852 855 981 197
09/05/12 19h Federal 8357 1437 5274 2052 6600 3720 319
09/05/12 15h Uruguai 477 991 937 871 762 609 892 715 087 521 631
600 998 013 506 890 790 869 605 922
09/05/12 14h PT RIO 2373 5819 2940 7460 5209 3801 808
09/05/12 11h Gaucha 8688 8677 4658 3229 1083 6335 385
08/05/12 21h PT RIO 8854 7024 5120 1695 4474 7167 190
08/05/12 21h Uruguai 897 527 367 214 502 023 465 566 880 911
887 369 543 868 930 723 857 379 007 685
08/05/12 18h PT RIO 3022 8915 3149 5445 3763 4294 941
08/05/12 15h Uruguai 569 401 811 244 489 383 313 153 318
274 555 519 620 915 168 718 775 501 895 272
08/05/12 14h PT RIO 5570 0508 7401 7311 4476 5266 829
08/05/12 11h Gaucha 2164 7365 1338 6522 3120 0509 937
07/05/12 21h PT RIO 1150 9850 2085 0312 7860 1257 327
07/05/12 21 h Uruguai 093 001 351 400 474 997 899 035
568 387 335 528 299 478 801 705 511 106 060 677
07/05/12 18h PT RIO 9219 3993 7287 5346 2823 8668 811
07/05/12 15h Uruguai 725 371 061 880 272 546 094 359 344 598
670 522 651 567 314 901 461 830 110 135
07/05/12 14h PT RIO 2981 4580 1347 8546 7141 4595 652
07/05/12 11h Gaucha 7415 2607 3172 4178 9025 6397 330
06/05/12 14h PT RIO 7569 6159 3312 1073 2605 0718 617
06/05/12 11h Gaucha 2831 6433 2610 4017 5843 1734 211
05/05/12 21h PT RIO 0242 8570 3866 9286 0476 2440 073
05/05/12 21h Uruguai 829 763 686 334 437 823 784 359 880 711
247 855 706 724 672 932 011 412 217 587
05/05/12 19h Federal 1778 4132 0091 2101 3095 1197 626
05/05/12 14h PT RIO 9728 9736 6922 4769 1622 2777 711
05/05/12 11h Gaucha 1049 6440 5346 2516 7345 2696 755
04/05/12 21h PT RIO 3291 0091 8080 4501 6170 2133 299
04/05/12 21h Uruguai 1373 2430 6331 5640 1055 5539 0448 7268
5603 8820 6398 8386 7336 0288 0402 1352 5466 8210 4074
04/05/12 18h PT RIO 6260 0998 8777 7173 4520 7728 247
04/05/12 15h Uruguai 477 583 243 701 688 258 743 719 429
201 048 536 165 714 383 366 952 312 285 026
04/05/12 14h PT RIO 4539 6526 0584 2391 5477 9517 621
04/05/12 11h Gaucha 1902 4368 3171 1410 2508 3359 307
03/05/12 21h PT RIO 8683 4304 9959 2586 3630 9162 371
03/05/12 21h Uruguai 282 840 125 951 597 232 299 810 857 117
126 916 255 513 910 807 435 794 752 837
03/05/12 18h PT RIO 6375 7557 7676 9432 7000 8040 175
03/05/12 15h Uruguai 396 015 976 781 153 709 902 751 152
788 483 494 000 950 120 029 180 334 589 490
03/05/12 14h PT RIO 3481 3775 5758 3975 7277 4266 140
03/05/12 11h Gaucha 6814 7883 3283 4215 9425 1620 714
02/05/12 21h PT RIO 4964 8657 2232 2290 1258 9401 973
02/05/12 21h Uruguai 121 561 791 608 836 463 350 810 090 260 986
476 060 507 301 322 974 176 987 882
02/05/12 19h Federal 0291 2140 9675 5107 6892 4105 552
02/05/12 15h Uruguai 660 617 566 920 147 811 747 145 704
952 576 384 063 185 276 977 292 547 578 314
02/05/12 14h PT RIO 7331 1741 7510 6387 9126 2095 763
02/05/12 11h Gaucha 1082 2746 4020 7009 5360 0217 971
